產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品名稱: LM-DS8055G/3.5 液晶顯示單元
產(chǎn)品簡介: LM-DS8055G/3.5 液晶顯示單元,采用 LG 超窄邊面板,屏幕之間 拼縫僅僅為 3.5mm。超高亮度,700cd/m2,直下式 LED 背光源,顯示 單元亮度更加均勻,無邊界暗影現(xiàn)象。工業(yè)級設(shè)計,使用壽命遠(yuǎn)高于 普通家用液晶顯示單元,可長達(dá) 60000 小時。屏幕內(nèi)置拼接控制器, 可將同源信號實現(xiàn)屏幕的自拼接。選用的 LCD 液晶顯示單元具有豐富 的接口,可接收 DVI,VGA, HDMI, YPbPr 等各種信號。支持多種控制 方式。
直下式 LED 背光源,顯示單元亮度更加均勻,無邊界暗影現(xiàn)象;
物理分辨率高達(dá) 1920*1080;
極高的顯示分辨率,畫面細(xì)膩,色彩豐富;
高清晰度、高亮度、高色域;
視角可達(dá) 178°,趨近于水平;
顯示面積大、體積小、重量輕;
更長的顯示壽命;
多種選擇拼接方式,能適應(yīng)各種使用場所;
超薄窄邊設(shè)計;
穩(wěn)定運行壽命超長,維護成本低,可 24 小時持續(xù)工作;
掛架、支架、機柜等多種安裝方式供用戶選擇;
金屬外殼,防輻射、防磁場、防強電場干擾;
工作濕度:10%~90%,在惡劣環(huán)境下仍能正常使用。
物理接口:

端口說明:
定義 | 備注 |
POWER LED | 電源指示燈,紅色待機,綠色工作,橙色風(fēng)扇異常 |
HDMI | HDMI輸入 |
DVI-IN | 此接口為 DVI-I 輸入接口,只有數(shù)字信號 |
DVI-OUT | 此接口為 DVI-I 輸出接口,只有數(shù)字信號,可選擇將HDMI 或DVI輸入信號環(huán)接輸出 |
VGA-IN | VGA 模擬信號輸入 |
VGA-OUT | VGA模擬信號環(huán)通輸出 |
Y,Pb,Pr | YPbPr信號輸入,BNC接口 |
AV-IN | AV 信號輸入,BNC 接口 |
AV-OUT | AV 信號環(huán)通輸出,BNC 接口 |
USB | USB 口,用于軟件升級 |
RS232 IN | 串口輸入 |
RS232 OUT | 串口環(huán)通輸出 |
IR JACK | 外接遙控器,3.5mm 立體聲音頻座 |
ID SW | ID 地址編碼器。前四位為垂直坐標(biāo) BCD 碼,后四位為水 平坐標(biāo) BCD 碼 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | 拼接顯示器 | LM-DS8055G/3.5 |
顯示 | 對角線尺寸(inch) | 55" |
分辨率 | 1920x1080(向下兼容) |
屏幕活動域 | 1209.6mm(H)x680.4mm(V) |
點距 | 0.63mm |
背光形式 | LED 直下式背光源 |
色彩 | 10Bit(D), 1.06 Billion colors |
色彩飽和度 | 92% |
對比度 | ≥4000:1 |
亮度 | ≥700cd/㎡ |
視角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
響應(yīng)時間(平均) | 12ms(G to G) |
接口 | 輸入接口 | VGA×1,DVI×1,BNX×1,YPbPr×1,HDMI×1,USB×1 |
輸出接口 | VGA×1,DVI×1,BNC×2 |
控制接口 | RJ45 for RS-232(輸入×1,輸出×2) |
可選配接口 | 3G SDI(輸入×1、輸出×1)、DP、HDbaseT、TVI(輸入×1、輸出×1)、網(wǎng)絡(luò)源 |
電源 | 輸入電壓 | AC 100-240V~, 50/60HZ |
功耗 | ≤192W |
待機功耗 | ≤1W |
運行環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃--50℃ |
工作濕度 | 10%--90% |
壽命 | ≥60000 小時 |
物理特性 | 外形尺寸 | 1213.4mm(W) x 684.2mm(H) x 115.7mm(D) |
邊框?qū)挾?/p> | 2.3mm(左/上),1.2mm(右/下) |
物理拼縫 | ≤3.5 mm |
*注意事項 | *以上參數(shù)可能與具體產(chǎn)品存在差異,請以實物為準(zhǔn)或咨詢當(dāng)?shù)劁N售人員。 |
安裝圖:
